| 7/13 | 7/14 | 7/15 | 合計 | |
| ガソリン | 758 | 1500 | 0 | 2258 |
| 食事 | 1938 | 910 | 450 | 3298 |
| お土産 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| 観光 | 540 | 0 | 620 | 1160 |
| ごちそう | 700 | 5400 | 1280 | 7380 |
| 宿泊 | 2000 | 3500 | 0 | 5500 |
| トラブル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移動 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5936 | 11310 | 2890 | 20136 |
主な出費
7/14 宿泊:雨だったので常設テントを借りてしまった。
バイク向けの観光地の情報を発信してます。駐車場など、現地の周辺情報がメインで、景色の写真は無加工で少なめです。
| 7/13 | 7/14 | 7/15 | 合計 | |
| ガソリン | 758 | 1500 | 0 | 2258 |
| 食事 | 1938 | 910 | 450 | 3298 |
| お土産 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| 観光 | 540 | 0 | 620 | 1160 |
| ごちそう | 700 | 5400 | 1280 | 7380 |
| 宿泊 | 2000 | 3500 | 0 | 5500 |
| トラブル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 移動 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5936 | 11310 | 2890 | 20136 |
そろんつ
0 件のコメント:
コメントを投稿