8/17 | 8/18 | 8/19 | 合計 | |
ガソリン | 1028 | 749 | 2022 | 3799 |
食事 | 3627 | 2114 | 1196 | 6937 |
お土産 | 0 | 1540 | 780 | 2320 |
観光 | 1480 | 2400 | 0 | 3880 |
ごちそう | 0 | 0 | 1320 | 1320 |
宿泊 | 600 | 510 | 0 | 1110 |
トラブル | 0 | 0 | 0 | 0 |
移動 | 6480 | 0 | 0 | 6480 |
合計 | 13215 | 7313 | 5318 | 25846 |
主な出費
8/17 移動:フェリー往復分
8/19 ごちそう:赤福とか
0 件のコメント:
コメントを投稿