7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 合計 | |
ガソリン | 2066 | 1311 | 1229 | 1266 | 5872 |
食事 | 2300 | 6164 | 2489 | 1524 | 12477 |
お土産 | 5270 | 0 | 0 | 1700 | 6970 |
観光 | 4910 | 420 | 2000 | 3110 | 10440 |
ごちそう | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
宿泊 | 6200 | 4550 | 5430 | 0 | 16180 |
トラブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
移動 | 2940 | 0 | 0 | 3880 | 0 |
合計 | 23686 | 8045 | 12048 | 15880 | 59659 |
主な出費
7/10 観光とお土産:東大寺
7/11 食事:同窓会
7/12 観光:伊吹山ドライブウェイ
7/13 観光:延暦寺
0 件のコメント:
コメントを投稿