10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | |
ガソリン | 1266 | 1181 | 2132 | 1836 | 1558 |
食事 | 1593 | 431 | 875 | 974 | 226 |
お土産 | 0 | 0 | 2200 | 980 | 800 |
観光 | 0 | 8140 | 150 | 700 | 190 |
ごちそう | 0 | 3350 | 3210 | 1250 | 4000 |
宿泊 | 0 | 5500 | 4730 | 12700 | 5530 |
トラブル | 0 | 204 | 0 | 0 | 375 |
移動 | 16390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 19249 | 18806 | 13297 | 18440 | 12679 |
10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 合計 | |
ガソリン | 1530 | 904 | 0 | 1066 | 11473 |
食事 | 1835 | 1184 | 1089 | 250 | 8457 |
お土産 | 0 | 2268 | 8553 | 0 | 14801 |
観光 | 1300 | 3880 | 530 | 100 | 14990 |
ごちそう | 0 | 2176 | 1000 | 0 | 14986 |
宿泊 | 5000 | 4110 | 0 | 0 | 37570 |
トラブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
移動 | 0 | 0 | 0 | 17620 | 34010 |
合計 | 9665 | 14522 | 11172 | 19036 | 136866 |
主な出費
10/19 移動:フェリーと高速
10/20 観光:乗馬
10/22 宿泊:砂湯付きのホテル
10/25 観光:軍艦島ツアー
10/26 おみやげ:辛子明太子
10/27 移動:フェリーと高速
0 件のコメント:
コメントを投稿