7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 合計 | |
ガソリン | 2833 | 1057 | 1459 | 1209 | 6558 |
食事 | 1324 | 1553 | 785 | 210 | 3872 |
お土産 | 3925 | 200 | 1040 | 500 | 5665 |
観光 | 710 | 300 | 1700 | 500 | 3210 |
ごちそう | 1000 | 1990 | 2200 | 1180 | 6370 |
宿泊 | 4000 | 4880 | 5000 | 0 | 5530 |
トラブル | 0 | 0 | 439 | 0 | 439 |
移動 | 5300 | 0 | 220 | 7080 | 12600 |
合計 | 19092 | 9980 | 12843 | 10679 | 52594 |
主な出費
7/11 移動:高速 / おみやげ:JAXA
7/12 ごちそう:しゃも丼
7/13 ごちそう:はかりめ丼
7/14 移動:高速
0 件のコメント:
コメントを投稿