11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | |
ガソリン | 0 | 0 | 998 | 0 | 1077 |
食事 | 826 | 3016 | 0 | 0 | 548 |
お土産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
観光 | 0 | 400 | 2740 | 1200 | 800 |
ごちそう | 2585 | 1930 | 1200 | 1620 | 5000 |
宿泊 | 3520 | 4000 | 4600 | 4600 | 4600 |
トラブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
移動 | 7810 | 36985 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14741 | 46331 | 9538 | 7420 | 11685 |
12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 合計 | |
ガソリン | 0 | 0 | 1435 | 0 | 3510 |
食事 | 0 | 939 | 0 | 0 | 5329 |
お土産 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 2848 |
観光 | 3200 | 0 | 3500 | 0 | 11840 |
ごちそう | 5160 | 0 | 6847 | 0 | 24342 |
宿泊 | 3720 | 3120 | 6800 | 3520 | 33880 |
トラブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
移動 | 0 | 13800 | 0 | 7810 | 66405 |
合計 | 11480 | 21539 | 15302 | 10118 | 148154 |
主な出費
11/27 移動:飛行機
11/28 移動:レンタルバイク(+ドラレコ)
11/29 観光:美ら海水族館
11/30 観光:大石林山
12/1 ごちそう:ヤギ料理さかえ
12/2 観光:おきなわワールド
12/3 移動:フェリー
12/4 宿泊:久米島イーフビーチホテル、ごちそう:うりずん
12/5 移動:飛行機
0 件のコメント:
コメントを投稿