10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | |
ガソリン | 2865 | 0 | 3000 | 1870 | 1077 |
食事 | 1382 | 429 | 1230 | 110 | 778 |
お土産 | 0 | 0 | 558 | 0 | 512 |
観光 | 480 | 500 | 640 | 937 | 230 |
ごちそう | 4859 | 6231 | 3240 | 2916 | 7320 |
宿泊 | 4500 | 3800 | 8560 | 5000 | 4500 |
トラブル | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 |
移動 | 6390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 20476 | 17760 | 17228 | 10833 | 14417 |
10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 合計 | |
ガソリン | 2040 | 949 | 1263 | 5031 | 18095 |
食事 | 290 | 491 | 100 | 468 | 5278 |
お土産 | 310 | 330 | 6163 | 1030 | 8903 |
観光 | 0 | 2500 | 900 | 1500 | 7687 |
ごちそう | 0 | 7830 | 8588 | 0 | 40984 |
宿泊 | 9150 | 4670 | 4900 | 0 | 45080 |
トラブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 |
移動 | 0 | 0 | 0 | 11370 | 17760 |
合計 | 11790 | 16770 | 21914 | 19399 | 150587 |
主な出費
10/6 移動:高速
10/6 ごちそう:のどぐろの塩焼きとか
10/7 トラブル:パンク
10/7 ごちそう:きりたんぽと刺身
10/8 宿泊:民宿和歌山
10/10 ごちそう:大間のマグロ丼
10/11 宿泊:どんぐり山荘
10/12 ごちそう:北三陸ごはん。フカヒレ寿司。
10/13 ごちそう:牛たん定食。芋煮。
10/14 移動:高速
0 件のコメント:
コメントを投稿